| Tarih | Ulaşım Türü | Havayolu / Araç | Uçuş / Sefer No | Parkur | Kalkış | Varış |
| 28 Ekim | Uçak | Türk Hava Yolları | TK196 | İstanbul (IST) → Pekin (PEK) | 17:00 | 05:50+1 |
| 29 Ekim | Uçak Varışı | Türk Hava Yolları | TK196 | İstanbul (IST) → Pekin (PEK) |
| 05:50 |
| 31 Ekim | Hızlı Tren | Çin Hızlı Tren |
| Pekin → Xian | Sabah | Öğle |
| 01 Kasım | İç Hat Uçuş | Yerel Havayolu | Yerel Havayolu | Xian → Guilin | Öğleden sonra | Akşam |
| 03 Kasım | Hızlı Tren | Çin Hızlı Tren |
| Guilin → Fenghuang | Öğleden sonra | Akşam |
| 04 Kasım | Kara Yolu | Özel Otobüs |
| Fenghuang → Zhangjiajie | Sabah | Öğleden sonra |
| 06 Kasım | İç Hat Uçuş | Yerel Havayolu |
| Zhangjiajie → Shanghai | Akşam | Gece |
| 08 Kasım | Uçak | Türk Hava Yolları | TK27 | Shanghai (PVG) → İstanbul (IST) | 23:05 | 06:05 (+1) |
| 09 Kasım | Uçak Varışı | Türk Hava Yolları | TK27 | Shanghai (PVG) → İstanbul (IST) |
| 06:05+1 |